Tarif d’achat pour professionnels
Pour les grandes installations
Exploitants agricoles, industriels, collectivités territoriales, artisans, investissez également dans votre toit. Fort d’une expérience et d’un savoir-faireinégalés dans la région pour la réalisation de grandes installations, SOLARENERGY est votre interlocuteur privilégié. Des chargés d’études dédiés àce type de projets sont spécialement disponibles pour vous aider à évaluer votre investissement, sa faisabilité et sa rentabilité.
| Type d’installation | Tarif de rachat initial dans le nouveau dispositif | ||
|---|---|---|---|
| Enseignement ou santé | Intégration au bâti | 0-9 kWc | 36.74 cts € / kWh |
| 9-36 kWc | 36.74 cts € / kWh | ||
| Intégration simplifiée au bâti | 0-36 kWc | 27.46 cts € / kWh | |
| 36-100 kWc | 26.09 cts € / kWh | ||
| Autres bâtiments | Intégration au bâti | 0-9 kWc | 31.85 cts € / kWh |
| Intégration simplifiée au bâti | 9-36 kWc | 27.46 cts € / kWh | |
| 36-100 kWc | 26.09 cts € / kWh | ||
| Type d’installation | 0-12 kWc | 11.688 cts € / kWh | |
