Exemple d’investissement en Lorraine
Exemples d’investissements en Lorraine
Une installation intégrée : située en Lorraine avec un toit orienté sud et une pente de 25 à 55 °
| Type d’installation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 3 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 9 kW |
| Matériel (TTC) | 14000€ | 26000€ | 31000€ | 33500€ | 35800€ |
| Pose (TTC) | 1000€ | 1500€ | 1800€ | 2000€ | 2200€ |
| Crédit d’impôt(22.50% dans la limite de 3600€) | 3150€ | 3600€ | 3600€ | 3600€ | 3600€ |
| Coût total (TTC) | 11850€ | 23900€ | 29200€ | 31900€ | 34400€ |
| Revenu annuel estimé | 1300€ | 2700€ | 3000€ | 3450€ | 3900€ |
| Amortissement | 9.1 | 8.8 | 9.7 | 9.2 | 8.8 |
| Bénéfice au termedes 20 ans de contrat | 14150€ | 30100€ | 30800€ | 37100€ | 43600€ |
| Taux annuel de rendement
basé sur l’investissement réel |
11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
Le contrat d’obligation d’achat de votre production, signé avec EDF pour une durée de 20ans vous permet de percevoir un revenu annuel. Au terme de votre contrat avec EDF, votreinstallation vous fournira gratuitement en électricité sachant que les panneaux (modules)installés par SOLARENERGY ont une durée de vie de 35, voire 40 ans.Les calculs sont donnés à titre indicatif, chaque cas étant particulier, le coût de l’installationet son rendement peuvent varier. L’étude et le devis ne pourront se faire sans une visite denos chargés d’étude. N’hésitez pas à nous contacter, nous nous déplacerons pour une étudepersonnalisée.

